Terminy szkoleń i kursów w roku 2026
Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie naszego Centrum Szkolenia Morskiego ZENIT przy ul. Nadodrzańskiej 3 w Szczecinie.
W razie potrzeby organizujemy wszystkie szkolenia w dowolnym terminie dogodnym dla zlecającego, dla dowolnej liczby osób w cenach negocjowanych.
Terminy odnowień kursów:
| SZKOLENIE | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | CENA |
|---|---|---|---|---|---|
| Przeszkolenie uzupełniające w zakresie BWiOW odnoszące się do problematyki związanej z zapobieganiem molestowaniu Prosimy o telefoniczne potwierdzenie dostępności miejsc przed przyjazdem. | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 200 zł | |
| Zintegrowany -2 kursy ( ITR + PPOŻ) -odnowienie | 1-2, 8-9, 11-12, 15-16, 18-19, 22-23, 25-26, 29-30 | 2-3, 6-7, 9-10, 13-14, 16-17, 20-21, 23-24, 27-28, 30-31 | 3-4, 6-7, 10-11, 13-14, 17-18, 20-21, 24-25, 27-28, 31.08-01.09 | 560 zł | |
| ITR – Odnowienie. IMO 1.19 | 1, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 | 3, 7, 10, 14,17, 21, 24, 28, 31 | 280 zł | |
| Podstawowy Ochrony Ppoż. – Odnowienie IMO 1.20 | 2, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 | 280 zł | |
| Wyższy Ochrony Ppoż. – Odnowienie IMO 2.03 | 3, 10, 12, 17, 19, 24, 26 | 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 | 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | 280 zł | |
| Opieki Medycznej – Odnowienie IMO 1.15 | 11, 18, 25 | 2, 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | 280 zł | |
| Ratownik – Odnowienie. IMO 1.23 | 1, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 | 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 | 280 zł | |
| Starszy Ratownik – Odnowienie IMO 1.24 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 640 zł |
WAŻNE!
Na odnowienia szkoleń proszę mieć stary certyfikat - przeterminowany nie dłużej niż rok i książeczkę żeglarską z półroczną praktyką w ostatnich pięciu latach.
Wszystkie kursy zaczynają się o godzinie 09:00. Prosimy być w Naszym Sekretariacie przed godz. 08:45.
ul. NADODRZAŃSKA 3 SZCZECIN
Terminy pełnych kursów:
| SZKOLENIE | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | CENA |
|---|---|---|---|---|---|
| Zintegrowany – 4 kursy podstawowe | 8-17, 22.06-01.07 | 6-15, 20-29 | 3-12, 17-26 | 31.08-09.09, 14-23, 28.09-07.10 | 1620 zł |
| ITR (Indywidualne Techniki Ratunkowe) IMO 1.19 | 10-11, 24-25 | 8-9, 22-23 | 5-6, 19-20 | 2-3, 16-17, 30.09-01.10 | 400 zł |
| BWiOW IMO 1.21 | 8-9, 22-23 | 6-7, 20-21 | 3-4, 17-18 | 31.08-01.09, 14-15, 28-29 | 320 zł |
| Elementarna Pomoc Medyczna IMO 1.13 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 | 4, 18 | 280 zł |
| Pierwsza Pomoc Medyczna IMO 1.14 | 12-13, 26-27 | 10-11, 24-25 | 7-8, 21-22 | 4-5, 18-19 | 360 zł |
| Opieki Medycznej IMO 1.15 | 24-27 | 15-18 | 26-29 | 9-12 | 670 zł |
| Podstawowy Ochrony Ppoż. IMO 1.20 | 1-2, 15-16, 29-30 | 13-14, 27-28 | 10-11, 24-25 | 7-8, 21-22 | 400 zł |
| Wyższy Ochrony Ppoż IMO 2.03 | 8-10, 22-24 | 6-8, 20-22 | 3-5, 17-19 | 31.08-02.09, 14-16, 28-30 | 460 zł |
| Ratownik Morski IMO 1.23 | – | – | – | – | 800 zł |
| Starszy Ratownik Morski IMO 1.24 | 2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30.06-01.07 | 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 | 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 | 1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 | 1250 zł |
Terminy kursów specjalistycznych:
| SZKOLENIE | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | CENA |
|---|---|---|---|---|---|
| Problematyka Ochrony na Statku. IMO 3.27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 220 zł |
| Dla Członk. Załóg z Przydzielonymi Obowiązkami w Zakr. Ochrony. IMO 3.26 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 220 zł |
| Kierowanie Tłumem V/2.7. IMO 1.28 | 2, 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | 8, 22 | 250 zł |
| Bezpieczeństwa Dla Członków Załogi Obsługujących Pasaż. V/2.6. IMO 1.29 | 2, 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | 8, 22 | 250 zł |
| Zarządzanie Kryzysowe V/2.8. IMO 1.29 | 3, 17 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 9, 23 | 300 zł |
| RO-RO V/2.9. IMO 3.15 | 18-19 | 2-3, 16-17, 30-31 |
13-14, 27-28 |
10-11, 24-25 | 400 zł |
| Oficer Ochrony Statku/Ship Security Officer – SSO – 2 dni, IMO 3.19 | 18-19 | 9-10 | 600 zł | ||
| Oficer Ochrony Statku + Oficer Bezpieczeństwa – SSO + SBSO – 3 dni. | 18-20 | 9-11 | 1100 zł | ||
| Oficer Ochrony Obiektu Port./Port Facility Security Officer – PFSO. IMO 3.21 | 18-19 | 9-10 | 900 zł | ||
| Oficer Ochrony Armatora/Company Security Officer – CSO. IMO 3.20 | 18-19 | 9-10 | 900 zł | ||
| Oficer Bezpieczeństwa/Shipboard Safety officer – SBSO | 18-19 | 9-10 | 800 zł | ||
| Przewóz ładunków niebezpiecznych – HAZMAT. IMO 1.10 | 11, 25 | 480 zł | |||
| ISM Code – Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacja statków i zapobiegania zanieczyszczeniu |
10, 24 | 300 zł | |||
| Tankowce – Podstawowy. IMO 1.01 | wg potrzeb | 400 zł | |||
| Gazowce – Podstawowy. IMO 1.04 | wg potrzeb | 400 zł | |||
| Bezpieczeństwo w przestrzeniach zamkniętych | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 450 zł |
| Cumownik | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 330 zł |
| BHP na jednostkach pływających | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300 zł |
| Bezp. i Higiena Żywienia | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300 zł |
| Dydaktyczny | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1300 zł |
Kursy na symulatorze nawigacyjnym:
| SZKOLENIE | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | CENA |
|---|---|---|---|---|---|
| Obsługa i wykorzystania ECDIS IMO 1.27 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1700 zł |
| Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.07 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1800 zł |
| Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1700 zł |
| Bridge Resource Management + Bridge Team Management. IMO 1.22 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 2700 zł |
| Doszkolenie BTM do BRM | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1400 zł |
| Dowodzenie i zarządzanie (HELM). IMO 1.39 && IMO 1.40 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1600 zł |
| Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych – 5 dni. Ship Handling. IMO 7.01 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 6000 zł |
| Współpraca z SAR | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1400 |
| AIS – obsługa systemu. IMO 1.34 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 800 zł |
| Manewrowanie w warunkach sztormowych – 2 dni | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 3000 zł |
| Manewrowanie w warunkach ograniczonej widoczności – 2 dni | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 3000 zł |
| Dydaktyczny dla instruktorów na symulatory IMO 6.10 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1800 zł |
Kursy na symulatorze maszynowym:
| SZKOLENIE | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | CENA |
|---|---|---|---|---|---|
Dowodzenie wachtą maszynową/ERTM. IMO 1.39 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 2600 zł |
Symulator siłowni okrętowych – IMO 2.07 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 6000 zł |
IGF – podstawowy | w przygotowaniu | w przygotowaniu | w przygotowaniu | w przygotowaniu | 2000 zł |
IGF – wyższy | w przygotowaniu | w przygotowaniu | w przygotowaniu | w przygotowaniu | 4000 zł |
Obsługa siłowni o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy | w przygotowaniu | w przygotowaniu | w przygotowaniu | w przygotowaniu | 3000 zł |
Kursy kwalifikacyjne:
| SZKOLENIE | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | CENA |
|---|---|---|---|---|---|
| Marynarz wachtowy OS. IMO 7.07 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 3000 zł |
| Starszy marynarz AB | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 3500 zł |
| Motorzysta wachtowy. IMO 7.09 | w przygotowaniu | w przygotowaniu | w przygotowaniu | w przygotowaniu | – zł |
| Starszy motorzysta | w przygotowaniu | w przygotowaniu | w przygotowaniu | w przygotowaniu | – zł |
