Terminy szkoleń i kursów w roku 2024/25
Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie naszego Centrum Szkolenia Morskiego ZENIT przy ul. Nadodrzańskiej 3 w Szczecinie.
W razie potrzeby organizujemy wszystkie szkolenia w dowolnym terminie dogodnym dla zlecającego, dla dowolnej liczby osób w cenach negocjowanych.
Terminy odnowień kursów:
SZKOLENIE | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Zintegrowany -2 kursy -odnowienie | 3-4, 6-7, 10-11, 13-14, 17-18, 20-21, 24-25, 27-28, 31-01.04 | 31-01.04, 3-4, 7-8, 10-11, 14-15, 17-18, 22-23, 24-25, 28-29 | 5-6, 8-9, 12-13, 15-16, 19-20, 22-23, 26-27, 29-30 | 520 zł | |
ITR – Odnowienie | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 22, 25, 28 | 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 260 zł | |
Podstawowy Ochrony P.Poż – odnowienie | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 | 3, 8, 10, 15, 17, 23, 24, 29 | 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 | 260 zł | |
Wyższy Ochrony P.Poż – Odnowienie | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 260 zł | |
Opieki Medycznej – Odnowienie | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 8, 15, 22, 29 | 260 zł | |
Ratownik – Odnowienie | 3, 10, 17, 24 | 7, 14, 23, 28 | 5, 12, 19, 26 | 260 zł | |
Starszy Ratownik – Odnowienie | 5, 12, 19, 26 | 1, 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 600 zł |
WAŻNE!
Na odnowienia szkoleń proszę mieć stary certyfikat - przeterminowany nie dłużej niż rok i książeczkę żeglarską z półroczną praktyką w ostatnich pięciu latach.
Terminy pełnych kursów:
SZKOLENIE | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Zintegrowany – 4 kursy podstawowe | 10-18, 24-1.04 | 7-15, 22-30 | 5-13, 19-27 | 1310 zł | |
ITR | 12-13, 26-27 | 9-10, 24-25, | 7-8, 21-22 | 380 zł | |
BWiOW | 10-11, 24-25 | 7-8, 22-23, | 5-6, 19-20 | 290 zł | |
Element Pomoc Med. IMO 1.13 | 14, 28 | 11, 30, | 9, 23 | 260 zł | |
Pomoc Med wyższy IMO 1.14 | 7-8, 21-22 | 4-5, 18-19, | 16-17, 30-31 | 330 zł | |
Opieki Medycznej IMO 1.15 | 5-8 | 9-12 | 7-10 | 640 zł | |
Podstawowy Ochrony P.POŻ. | 3-4, 31-1.04 | 14-15, 28-29 | 12-13, 26-27 | 380 zł | |
Wyższy Ochrony P.Poż | 10-12, 24-6 | 7-9, 22-24 | 5-7, 19-21 | 420 zł | |
Ratownik | – | – | – | – | 750 zł |
Starszy Ratownik | 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 |
1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 |
5-7, 12-14, 19-21, 26-28 |
1200 zł |
Terminy kursów specjalistycznych:
SZKOLENIE | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Problematyka Ochrony na Statku | 12, 26 | 2, 16, 30, | 14, 28 | 180 zł | |
Dla Członk. Załóg z Przydzielonymi Obowiązkami w Zakr. Ochrony | 12, 26 | 2, 16, 30 | 14, 28 | 200 zł | |
Kierowanie Tłumem V/2.7 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 230 zł | |
Bezpieczeństwa Dla Członków Załogi Obsługujących Pasaż. V/2.6 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 230 zł | |
Zarządzanie Kryzysowe V/2.8 | 12, 26 | 9, 23, | 7, 21 | 270 zł | |
RO-RO V/2.9 | 13-14, 27-28 | 10-11, 24-25 | 8-9, 22-23 | 350 zł | |
Oficer Ochrony Statku/Ship Security Officer – SSO – 2 dni | 20-21 | 17-18 | 15-16 | 500 zł | |
Oficer Ochrony Statku + Oficer Bezpieczeństwa – SSO + SBSO – 3 dni | 20-22 | 17-19 | 15-17 | 1000 zł | |
Oficer Ochrony Obiektu Port./Port Facility Security Officer – PFSO | 13-15 | 17-19 | 15-17 | 800 zł | |
Oficer Ochrony Armatora/Company Security Officer – CSO | 13-15 | 17-19 | 15-17 | 900 zł | |
Oficer Bezpieczeństwa/Shipboard Safety officer – SBSO | 20-21 | 17-18 | 15-16 | 600 zł | |
Przewóz ładunków niebezpiecznych – HAZMAT | 7, 14, 21, 28 | 3, 10, 17, 24 | 8, 15, 22, 29 | 480 zł | |
ISM Code – Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacja statków i zapobiegania zanieczyszczeniu | 5, 19 | 2, 16, 30 | 14, 28 | 400 zł | |
Tankowce – Podstawowy | 20-22 | 17-19 | 22-24 | 400 zł | |
Gazowce – Podstawowy | 6-8 | 3-5 | 8-10 | 400 zł | |
Bezpieczeństwo w przestrzeniach zamkniętych | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 450 zł |
Cumownik | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300 zł |
BHP na jednostkach pływających | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300 zł |
Bezp. i Higiena Żywienia | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300 zł |
Dydaktyczny | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1200 zł |
Kursy na symulatorze nawigacyjnym:
SZKOLENIE | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Obsługa i wykorzystania ECDIS IMO 1.27 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1500 zł |
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.07 | na życzenie | 7-13 | na życzenie | na życzenie | 1600 zł |
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08 | 3-6 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1500 zł |
Bridge Resource Management + Bridge Team Management | 17-20 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 2600 zł |
Doszkolenie BTM do BRM | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1000 zł |
Dowodzenie i zarządzanie (HELM) | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1500 zł |
Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych – 5 dni | 10-14 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 6000 zł |
Współpraca z SAR (w przygotowaniu) | w przygotowaniu | ||||
AIS – obsługa systemu | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1000 zł |
Manewrowanie w warunkach sztormowych – 2 dni | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 3000 zł |
Manewrowanie w warunkach ograniczonej widoczności – 2 dni | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 3000 zł |
Dydaktyczny dla instruktorów na symulatory IMO 6.10 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1800 zł |
Kursy na symulatorze maszynowym:
SZKOLENIE | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Dowodzenie wachtą maszynową/ERTM | w przygotowaniu | 2600 zł | |||
Symulator siłowni okrętowych - IMO 2.07 | w przygotowaniu | 6000 zł | |||
IGF - podstawowy | w przygotowaniu | 2000 zł | |||
IGF - wyższy | w przygotowaniu | 4000 zł | |||
Obsługa siłowni o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy | w przygotowaniu | 3000 zł |
SZKOLENIE | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Marynarz wachtowy OS | 10-21 | 7-18 | – | 16-27 | 3000 zł |
Starszy marynarz AB | 10-22 | – | 19-31 | – | 3500 zł |