Terminy szkoleń i kursów w roku 2024
Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie naszego Centrum Szkolenia Morskiego ZENIT przy ul. Nadodrzańskiej 3 w Szczecinie. W razie potrzeby organizujemy wszystkie szkolenia w dowolnym terminie dogodnym dla zlecającego, dla dowolnej liczby osób w cenach negocjowanych.
Istnieje możliwość zarezerwowania tanich noclegów w pobliżu ośrodka w cenie 50zł/osobę/noc.
Terminy odnowień kursów:
SZKOLENIE | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Zintegrowany -2 kursy -odnowienie |
2-3, 5-6, 9-10, 12-13, 16-17, 19-20, 23-24, 26-27, 30-1.10 |
30.9-1.10, 3-4, 7-8,10-11, 14-15, 17-18, 21-22, 24-25, 28-29 |
4-5, 7-8, 12-13, 14-15, 18-19, 21-22, 25-26, 28-29 |
2-3, 5-6, 9-10, 12-13, 16-17, 18-20, 23-24, 30-31 |
500 zł |
ITR – Odnowienie | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 |
4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 31 |
4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 |
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 30 |
250 zł |
Podstawowy Ochrony P.Poż – odnowienie | 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 |
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 30 |
5, 7, 13, 14, 19, 21, 26, 28 |
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 31 |
250 zł |
Wyższy Ochrony P.Poż – Odnowienie | 4, 11, 18, 25 | 2, 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 24, 31 | 250 zł |
Opieki Medycznej – Odnowienie | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, | 250 zł |
Ratownik – Odnowienie | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 12, 18, 25 | 2, 9, 16, 23, 30 | 250 zł |
Starszy Ratownik – Odnowienie | 4, 11, 18, 25 | 2, 9, 16, 23, 30 | 6, 14, 20, 27 | 4, 11, 18, 31 | 580 zł |
WAŻNE!
Na odnowienia szkoleń proszę mieć stary certyfikat - przeterminowany nie dłużej niż rok i książeczkę żeglarską z półroczną praktyką w ostatnich pięciu latach.
Terminy pełnych kursów:
SZKOLENIE | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Zintegrowany – 4 kursy podstawowe | 26.08-3.09, 9-17, 23.09-1.10 |
7-15, 21-29 | 4-13, 18-26 | 2-10, 16-24 | 1250 zł |
ITR | 11-12, 25-26 | 9-10, 23-24 | 6-7, 20-21 | 4-5, 18-19 | 360 zł |
BWiOW | 9-10, 23-24 | 7-8, 21-22 | 4-5, 18-19 | 2-3, 16-17 | 280 zł |
Element Pomoc Med. IMO 1.13 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 250 zł |
Pomoc Med wyższy IMO 1.14 | 5-6, 19-20 | 4-5, 18-19, 30-31 | 15-16, 29-30 | 13-14 | 320 zł |
Opieki Medycznej IMO 1.15 | 3-6, 26-29 | 3-6 | 7-10 | 4-7 | 620 zł |
Podstawowy Ochrony P.POŻ. | 2-3, 16-17, 30.09-1.10 |
14-15, 28-29 | 12-13, 25-26 | 9-10, 23-24 | 360 zł |
Wyższy Ochrony P.Poż | 9-11, 23-25 | 7-9, 21-23 | 4-6, 18-20 | 2-4, 16-18 | 400 zł |
Ratownik | – | – | – | – | 600 zł |
Starszy Ratownik | 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 |
1-2, 8-9, 15-16, 22-22, 29-30 |
5-6, 13-14, 19-20, 26-27, |
3-4, 10-11, 17-18, 23-24, 30-31 |
1150 zł |
Terminy kursów specjalistycznych:
SZKOLENIE | WRZESIEŃ | PAŻDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Problematyka Ochrony na Statku | 4, 24 | 1, 16, 29 | 13, 27 | 11, 31 | 160 zł |
Dla Członk. Załóg z Przydzielonymi Obowiązkami w Zakr. Ochrony | 4, 24 | 1, 16, 29 | 13, 27 | 11, 31 | 180 zł |
Kierowanie Tłumem V/2.7 | 3, 17 | 2, 15, 28 | 12, 26 | 10, 30 | 220 zł |
Bezpieczeństwa Dla Członków Załogi Obsługujących Pasaż. V/2.6 | 3, 17 | 2, 15, 28 | 12, 26 | 10, 30 | 220 zł |
Zarządzanie Kryzysowe V/2.8 | 4, 18 | 3, 16, 29 | 13, 27 | 11, 31 | 240 zł |
RO-RO V/2.9 | 5-6,19-20 | 4-5, 17-18, 30-31 | 14-15, 28-29 | 12-13 | 320 zł |
Oficer Ochrony Statku/Ship Security Officer – SSO – 2 dni | 19-20 | 17-18 | 21-22 | 19-20 | 480 zł |
Oficer Ochrony Statku + Oficer Bezpieczeństwa – SSO + SBSO – 3 dni | 19-21 | 17-19 | 21-23 | 19-21 | 1000 zł |
Oficer Ochrony Obiektu Port./Port Facility Security Officer – PFSO | 19-21 | 17-19 | 21-23 | 19-21 | 800 zł |
Oficer Ochrony Armatora/Company Security Officer – CSO | 19-21 | 17-19 | 21-23 | 19-21 | 900 zł |
Oficer Bezpieczeństwa/Shipboard Safety officer – SBSO | 19-20 | 17-18 | 21-22 | 19-20 | 600 zł |
Przewóz ładunków niebezpiecznych – HAZMAT | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25, 31 | 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20 | 480 zł |
ISM Code – Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacja statków i zapobiegania zanieczyszczeniu |
11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 300 zł |
Tankowce – Podstawowy | 25-27 | 23-25 | 20-22 | 18-20 | 360 zł |
Gazowce – Podstawowy | 11-13 | 10-12 | 6-8 | 4-6 | 360 zł |
Bezpieczeństwo w przestrzeniach zamkniętych | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 450 zł |
Cumownik | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300 zł |
BHP na jednostkach pływających | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300 zł |
Bezp. i Higiena Żywienia | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300 zł |
Dydaktyczny | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1200 zł |
Kursy na symulatorze:
SZKOLENIE | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Obsługa i wykorzystania ECDIS IMO 1.27 | 16-19 | 28-31 | 12-15 |
na życzenie | 1500 zł |
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.07 | 2-8 | 14-20 | na życzenie |
na życzenie | 1600 zł |
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08 | 19-23 | 2-5 | 6-9 | na życzenie | 1500 zł |
Bridge Resource Management + Bridge Team Management | 9-12, 23-26, 30.09-3.10 |
30.09-3.10, 21-24 |
4-7,28-31 | na życzenie | 2400 zł |
Doszkolenie BTM do BRM | 11, 25 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1000 zł |
Dowodzenie i zarządzanie (HELM) | na życzenie | 14-17 | na życzenie | na życzenie | 1500 zł |
Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych – 5 dni |
na życzenie | 7-11 | 18-22 | na życzenie | 6000 zł |
Manewrowanie w warunkach sztormowych – 2 dni | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 3000 zł |
Manewrowanie w warunkach ograniczonej widoczności – 2 dni | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 3000 zł |
Dydaktyczny dla instruktorów na symulatory IMO 6.10 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1800 zł |
Wynajem symulatora full mission – 1h | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 300 zł |
Wynajem symulatora full mission – 8h | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1200 zł |
2-5
Kursy kwalifikacyjne:
SZKOLENIE | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Marynarz wachtowy OS | 16-27 | 7-18 | 4-15 | 2-13 | 3000 zł |
Starszy marynarz AB | 9-21 | 7-19 | 4-18 | 2-14 | 3500 zł |