Terminy szkoleń i kursów w roku 2023
Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie naszego Centrum Szkolenia Morskiego ZENIT przy ul. Nadodrzańskiej 3 w Szczecinie. W razie potrzeby organizujemy wszystkie szkolenia w dowolnym terminie dogodnym dla zlecającego, dla dowolnej liczby osób w cenach negocjowanych.
Istnieje możliwość zarezerwowania tanich noclegów w pobliżu ośrodka w cenie 50zł/osobę/noc.
Terminy odnowień kursów:
SZKOLENIE | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Zintegrowany -2 kursy -odnowienie | 4-5, 7-8, 11-12, 14-15, 18-19, 21-22, 25-26, 28-29, | 2-3, 5-6, 9-10, 12-13, 16-17, 19-20, 23-24, 26-27, 30-31, | 2-3, 6-7, 9-10, 13-14, 16-17, 20-21, 23-24, 27-28, 30.11-1.12 | 30.11-1.12, 4-5, 7-8, 11-12,14-15, 18-19, 21-22, 28-29 | 480 zł |
ITR – Odnowienie | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 29 | 240 zł |
Podstawowy Ochrony P.Poż – odnowienie | 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | 3, 5, 10, 12, 17, 19, 23, 26, 31, | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | 5, 7, 12, 14, 19, 21,28 | 240 zł |
Wyższy Ochrony P.Poż – Odnowienie | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25, | 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 240 zł |
Opieki Medycznej – Odnowienie | 14, 28 | 12, 26, | 9, 23 | 7, 21 | 240 zł |
Ratownik – Odnowienie | 4, 11, 18, 25 | 2, 9, 16, 23, 30, | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18 | 240 zł |
Starszy Ratownik – Odnowienie | 6, 13, 27 | 4, 11, 18, 25, | 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 580 zł |
Na odnowienia szkoleń proszę mieć stary certyfikat - przeterminowany nie dłużej niż rok i książeczkę żeglarską z półroczną praktyką w ostatnich pięciu latach !
Terminy pełnych kursów:
SZKOLENIE | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Zintegrowany – 4 kursy podstawowe | 11-19, 25-03.10 | 9-17, 23-31, | 6-14, 20-28 | 4-12 | 1230 zł |
ITR | 13-14, 27-28 | 11-12, 25-26, | 8-9, 22-23 | 6-7 | 360 zł |
BWiOW | 11-12, 25-26 | 9-10, 23-24, | 6-7, 30-21 | 4-5 | 270 zł |
Element Pomoc Med. IMO 1.13 | 1, 15, 29 | 13, 27, | 10, 24 | 8 | 240 zł |
Pomoc Med wyższy IMO 1.14 | 7-8, 21-22 | 5-6, 19-20, | 2-3,16-17, 30.11-1-12 | 14-15 | 300 zł |
Opieki Medycznej IMO 1.15 | 25-28 | 23-26 | 20-23 | 18-21 | 620 zł |
Podstawowy Ochrony P.POŻ. | 4-5, 18-19 | 2-3, 16-17, 30-31 | 13-14, 27-28 | 11-12 | 360 zł |
Wyższy Ochrony P.Poż | 11-13, 25-27, | 9-11, 23-25 | 6-8, 20-23 | 4-6, 18-20 | 400 zł |
Ratownik | – | – | – | – | 440 zł |
Starszy Ratownik | 5-6, 12-13, 19-20 | 3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 30-31 | 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 | 5-6, 12-13, 19-20 | 1150 zł |
Terminy kursów specjalistycznych:
SZKOLENIE | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPD | GRUDZIEŃ | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Problematyka Ochrony na Statku | 6, 20 | 4, 18, | 15, 29 | 13, 27 | 150 zł |
Dla członków załóg z obowiązkami w zakresie ochrony | 6, 20 | 4, 18 | 15,29 | 13, 27 | 180 zł |
Kierowanie Tłumem V/2.4 | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12 | 220 zł |
Bezp Dla Zał Obsł Pasażerów V/2.6 | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12 | 220 zł |
Zarządzanie Kryzysowe V/2.8 | 6, 20 | 4, 18, 31 | 15, 29 | 13, 27 | 240 zł |
RO-RO V/2.9 | 7-8, 21-22, | 5-6, 19-20 | 16-17, 30.11-1.12 | 14-15, 28-29 | 300 zł |
Oficer Ochrony Statku | 21-22 | 19-20 | 16-17 | 14-15 | 480 zł |
Oficer Ochrony Obiektu Portowego | 21-23 | 19-21 | 16-18 | 14-16 | 800 zł |
Oficer Ochrony Armatora | 21-23 | 19-21 | 16-18 | 14-16 | 900 zł |
HAZMAT | 1, 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 3,10,17, 24 | 1, 8, 15, 22, 29 | 480 zł |
ISM Code – Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacja statków i zapobiegania zanieczyszczeniu | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 300 zł |
Tankowce – Podstawowy | 27-29 | 25-27 | 22-24 | 20-22 | 330 zł |
Gazowce – Podstawowy | 13-15 | 11-13 | 8-10 | 6-8 | 330 zł |
Cumownik | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300 zł |
Bezp. i Higiena Żywienia | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 250 zł |
Dydaktyczny IMO 6.09 | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1500 zł |
Kursy na symulatorze:
SZKOLENIE | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Obsługa i wykorzystania ECDIS IMO 1.27 | 4-7 | 2-5 | 6-9 | 11-14 | 1300 zł |
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.07 | 11-17 | 9-15 | 13-19 | 18-24 | 1300 zł |
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08 | 25-28 | 16-19 | 20-23 | 27-30 | 1300 zł |
Bridge Resource Management + Bridge Team Management |
18-21 | 23-26 | 27-30 | na życzenie | 2200 zł |
Doszkolenie BTM do BRM | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1000 zł |
Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych | 27-31 | 30-3.11 | 30.10-3.11 | 4-8 | 5000 zł |
Dydaktyczne dla instruktorów szkolących i egzaminujących na symulatorach IMO 6.10 | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 1800 zł |
Wynajem symulatora full mission – 1h | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 200 zł |
Wynajem symulatora full mission – 8h | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 800 zł |
Kursy kwalifikacyjne:
SZKOLENIE | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Marynarz wachtowy OS | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 3000 zł |
Starszy marynarz AB | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | według potrzeb | 3500 zł |