Terminy szkoleń i kursów w roku 2024/25
Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie naszego Centrum Szkolenia Morskiego ZENIT przy ul. Nadodrzańskiej 3 w Szczecinie. W razie potrzeby organizujemy wszystkie szkolenia w dowolnym terminie dogodnym dla zlecającego, dla dowolnej liczby osób w cenach negocjowanych.
Istnieje możliwość zarezerwowania tanich noclegów w pobliżu ośrodka w cenie 50zł/osobę/noc.
Terminy odnowień kursów:
SZKOLENIE | GRUDZIEŃ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Zintegrowany -2 kursy -odnowienie | 2-3, 5-6, 9-10, 12-13, 16-17, 18-20, 23-24, 30-31 | 2-3, 7-8, 9-10, 13-14, 16-17, 20-21, 23-24, 27-28, 30-31 | 3-4, 6-7, 10-11, 13-14, 17-18, 20-21, 24-25, 27-28 | 3-4, 6-7, 10-11, 13-14, 17-18, 20-21, 24-25, 27-28 | 500 zł |
ITR – Odnowienie | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 30 | 3, 7, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 250 zł |
Podstawowy Ochrony P.Poż – odnowienie | 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 31 | 2, 8, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 | 250 zł |
Wyższy Ochrony P.Poż – Odnowienie | 4, 11, 18, 24, 31 | 2, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 5, 12, 19, 26 | 250 zł |
Opieki Medycznej – Odnowienie | 5, 12, 19, | 2, 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | 6, 13, 20, 27 | 250 zł |
Ratownik – Odnowienie | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 3, 10, 17, 24 | 250 zł |
Starszy Ratownik – Odnowienie | 4, 11, 18, 31 | 9, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 5, 12, 19, 26 | 580 zł |
WAŻNE!
Na odnowienia szkoleń proszę mieć stary certyfikat - przeterminowany nie dłużej niż rok i książeczkę żeglarską z półroczną praktyką w ostatnich pięciu latach.
Terminy pełnych kursów:
SZKOLENIE | GRUDZIEŃ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Zintegrowany – 4 kursy podstawowe | 2-10, 16-24 | 2-11, 13-21, 27-4.02 |
10-18, 24-4.03 |
10-18, 24-1.04 | 1250 zł |
ITR | 4-5, 18-19 | 7-8, 15-16, 29-30 |
12-13, 26-27 | 12-13, 26-27 | 360 zł |
BWiOW | 2-3, 16-17 | 2-3, 13-14, 27-28 |
10-11, 24-25 |
10-11, 24-25 | 280 zł |
Element Pomoc Med. IMO 1.13 | 6, 20 | 11, 17, 31 | 14, 28 | 14, 28 | 250 zł |
Pomoc Med wyższy IMO 1.14 | 13-14 | 3-4, 24-25 | 7-8, 21-22 | 7-8, 21-22, | 320 zł |
Opieki Medycznej IMO 1.15 | 4-7 | 15-18 | 5-8 | 5-8 | 620 zł |
Podstawowy Ochrony P.POŻ. | 9-10, 23-24 | 9-10, 20-21 | 3-4, 17-18, | 3-4, 31-1.04 | 360 zł |
Wyższy Ochrony P.Poż | 2-4, 16-18, 30.12-2.01, | 13-15, 27-29 | 10-12, 24-27 | 10-12, 24-6 | 400 zł |
Ratownik | – | – | – | – | 750 zł |
Starszy Ratownik | 3-4, 10-11, 17-18, 23-24, 30-31, |
8-9, 14-15, 21-22, 28-29 |
4-5, 11-12, 8-19, 25-26 |
4-5, 11-12, 18-19, 25-26 |
1150 zł |
Terminy kursów specjalistycznych:
SZKOLENIE | GRUDZIEŃ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Problematyka Ochrony na Statku | 11, 31 | 13, 29 | 12, 26 | 12, 26 | 160 zł |
Dla Członk. Załóg z Przydzielonymi Obowiązkami w Zakr. Ochrony | 11, 31 | 13, 29 | 12, 26 | 12, 26 | 180 zł |
Kierowanie Tłumem V/2.7 | 10, 30 | 14, 28 | 11, 25 | 11, 25 | 220 zł |
Bezpieczeństwa Dla Członków Załogi Obsługujących Pasaż. V/2.6 | 10, 30 | 14, 28 | 11, 25 | 11, 25 | 220 zł |
Zarządzanie Kryzysowe V/2.8 | 11, 31 | 15, 29 | 12, 26 | 12, 26 | 240 zł |
RO-RO V/2.9 | 12-13 | 2-3, 16-17, 30-31 | 13-14, 27-28 | 13-14, 27-28 | 320 zł |
Oficer Ochrony Statku/Ship Security Officer – SSO – 2 dni | 19-20 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 480 zł |
Oficer Ochrony Statku + Oficer Bezpieczeństwa – SSO + SBSO – 3 dni | 19-21 | 16-18 | 13-15 | 13-15 | 1000 zł |
Oficer Ochrony Obiektu Port./Port Facility Security Officer – PFSO | 19-21 | 16-18 | 13-15 | 13-15 | 800 zł |
Oficer Ochrony Armatora/Company Security Officer – CSO | 19-21 | 16-18 | 13-15 | 13-15 | 900 zł |
Oficer Bezpieczeństwa/Shipboard Safety officer – SBSO | 19-20 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 600 zł |
Przewóz ładunków niebezpiecznych – HAZMAT | 6, 13, 20 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 7, 14, 21, 28 | 480 zł |
ISM Code – Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacja statków i zapobiegania zanieczyszczeniu | 4, 18 | 8, 22 | 5, 19 | 5-19 | 300 zł |
Tankowce – Podstawowy | 18-20 | 23-25 | 20-22 | 20-22 | 360 zł |
Gazowce – Podstawowy | 19-20 | 9-11 | 6-8 | 6-8 | 360 zł |
Bezpieczeństwo w przestrzeniach zamkniętych | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 450 zł |
Cumownik | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300 zł |
BHP na jednostkach pływających | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300 zł |
Bezp. i Higiena Żywienia | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300 zł |
Dydaktyczny | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1200 zł |
Kursy na symulatorze:
SZKOLENIE | GRUDZIEŃ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Obsługa i wykorzystania ECDIS IMO 1.27 | na życzenie | 29-1.02 | na życzenie | na życzenie | 1500 zł |
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.07 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1600 zł |
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08 | 3-6 | 24-28 | na życzenie | na życzenie | 1500 zł |
Bridge Resource Management + Bridge Team Management | 9-12 | 20-23 | na życzenie | na życzenie | 2400 zł |
Doszkolenie BTM do BRM | 19-23 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1000 zł |
Dowodzenie i zarządzanie (HELM) | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1500 zł |
Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych – 5 dni |
16-20 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 6000 zł |
Manewrowanie w warunkach sztormowych – 2 dni | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 3000 zł |
Manewrowanie w warunkach ograniczonej widoczności – 2 dni | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 3000 zł |
Dydaktyczny dla instruktorów na symulatory IMO 6.10 | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1800 zł |
Wynajem symulatora full mission – 1h | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 300 zł |
Wynajem symulatora full mission – 8h | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1200 zł |
Kursy kwalifikacyjne:
SZKOLENIE | GRUDZIEŃ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Marynarz wachtowy OS | 2-13 | 13-24 | 10-21 | 10-21 | 3000 zł |
Starszy marynarz AB | 2-14 | 13-25 | 10-22 | 10-22 | 3500 zł |