Terminy szkoleń i kursów w roku 2023
Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie naszego Centrum Szkolenia Morskiego ZENIT przy ul. Nadodrzańskiej 3 w Szczecinie. W razie potrzeby organizujemy wszystkie szkolenia w dowolnym terminie dogodnym dla zlecającego, dla dowolnej liczby osób w cenach negocjowanych.
Istnieje możliwość zarezerwowania tanich noclegów w pobliżu ośrodka w cenie 50zł/osobę/noc.
Terminy odnowień kursów:
SZKOLENIE | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | STYCZEŃ | LUTY | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Zintegrowany -2 kursy -odnowienie | 2-3, 6-7, 9-10, 13-14, 16-17, 20-21, 23-24, 27-28, 30.11-1.12 | 30.11-1.12, 4-5, 7-8, 11-12,14-15, 18-19, 21-22, 28-29 | 2-3, 4-5, 8-9, 11-12, 15-16, 18-19, 22-23, 25-26, 29-30 | 1-2, 5-6, 8-9, 12-13, 15-16, 19-20, 22-23, 26-27, 29.02-1.03 | 480 zł |
ITR – Odnowienie | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 29 | 2, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 | 240 zł |
Podstawowy Ochrony P.Poż – odnowienie | 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | 5, 7, 12, 14, 19, 21,28 | 3, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 | 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27,29 | 240 zł |
Wyższy Ochrony P.Poż – Odnowienie | 3, 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 240 zł |
Opieki Medycznej – Odnowienie | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 240 zł |
Ratownik – Odnowienie | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18 | 2, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 240 zł |
Starszy Ratownik – Odnowienie | 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 4, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 580 zł |
Na odnowienia szkoleń proszę mieć stary certyfikat - przeterminowany nie dłużej niż rok i książeczkę żeglarską z półroczną praktyką w ostatnich pięciu latach !
Terminy pełnych kursów:
SZKOLENIE | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | STYCZEŃ | LUTY | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Zintegrowany – 4 kursy podstawowe | 6-14, 20-28 | 4-12, 18-28 | 2-10, 15-23, 29.01-6.02 | 12-20, 26.02-5.03 | 1230 zł |
ITR | 8-9, 22-23 | 6-7, 20-21 | 4-5, 17-18, 31.01-1.02 | 14-15, 28-29 | 360 zł |
BWiOW | 6-7, 30-21 | 4-5, 18-19 | 2-3, 15-16, 29-30 | 12-13, 26-27 | 270 zł |
Element Pomoc Med. IMO 1.13 | 10, 24 | 8, 22 | 10, 19 | 2, 16, | 240 zł |
Pomoc Med wyższy IMO 1.14 | 2-3,16-17, 30.11-1-12 | 14-15 | 11-12, 25-26 | 8-9, 22-23 | 300 zł |
Opieki Medycznej IMO 1.15 | 20-23 | 18-21 | 15-18 | 12-15 | 620 zł |
Podstawowy Ochrony P.POŻ. | 13-14, 27-28 | 11-12, 27-28 | 8-9, 22-23 | 5-6, 19-20 | 360 zł |
Wyższy Ochrony P.Poż | 6-8, 20-22 | 4-6, 18-20 | 2-4, 15-17, 29-31 | 12-14, 26-28 | 400 zł |
Ratownik | – | – | 440 zł | ||
Starszy Ratownik | 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 | 5-6, 12-13, 19-20 | 3-4, 9-10, 16-17, 23-24, 30-31 | 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 | 1150 zł |
Terminy kursów specjalistycznych:
SZKOLENIE | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | STYCZEŃ | LUTY | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Problematyka Ochrony na Statku | 2, 15, 29 | 13, 27 | 11, 24 | 7, 21 | 150 zł |
Dla członków załóg z obowiązkami w zakresie ochrony | 2, 15, 29 | 13, 27 | 11, 24 | 7, 21 | 180 zł |
Kierowanie Tłumem V/2.7 | 14, 28 | 12, 27 | 9, 23 | 6, 20 | 220 zł |
Bezp Dla Zał Obsł Pasażerów V/2.6 | 14, 28 | 12.27 | 9, 23 | 6, 20 | 220 zł |
Zarządzanie Kryzysowe V/2.8 | 15, 29 | 13, 28 | 10, 24 | 7, 21 | 240 zł |
RO-RO V/2.9 | 2-3, 16-17, 30.11-1.12 | 14-15, 29-30 | 11-12, 25-26 | 8-9, 22-23 | 300 zł |
Oficer Ochrony Statku/Ship Security Officer – SSO | 16-17 | 7-8 | 11-12 | 8-9 | 480 zł |
Oficer Ochrony Statku + Oficer Bezpieczeństwa – SSO + SBSO | 16-18 | 7-9 | 11-13 | 8-10 | 1000 zł |
Oficer Ochrony Obiektu Portowego/Port Facility Security Officer – PFSO | 16-18 | 7-9 | 11-13 | 8-10 | 800 zł |
Oficer Ochrony Armatora/Company Security Officer – CSO | 16-18 | 7-9 | 11-13 | 8-10 | 900 zł |
Oficer Bezpieczeństwa/Shipboard Safety officer – SBSO | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 800 zł |
Przewóz ładunków niebezpiecznych – HAZMAT | 3,10,17, 24 | 1, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, | 480 zł |
ISM Code – Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacja statków i zapobiegania zanieczyszczeniu | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 300 zł |
Tankowce – Podstawowy | 22-24 | 20-22 | 17-19 | 14-16 | 360 zł |
Gazowce – Podstawowy | 8-10 | 6-8 | 3-5, 31.01-2.02 | 28.02-1.03 | 360 zł |
Bezpieczeństwo w przestrzeniach zamkniętych | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 450 zł |
Cumownik | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300 zł |
BHP na jednostkach pływających | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300 zł |
Bezp. i Higiena Żywienia | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 300 zł |
Dydaktyczny IMO 6.09 | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | wg potrzeb | 1500 z |
7-8
Kursy na symulatorze:
SZKOLENIE | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | STYCZEŃ | LUTY | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Obsługa i wykorzystania ECDIS IMO 1.27 | 6-9 | wg potrzeb | 15-18 | 19-22 | 1300 zł |
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.07 | 20-26 | wg potrzeb | 22-28 | 26.02-3.03 | 1300 zł |
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08 | 13-16 | 11-14 | 29.01-1.02 | 1300 zł | |
Bridge Resource Management + Bridge Team Management |
27-30 | 19-22 | 2-5 | 5-8 | 2200 zł |
Doszkolenie BTM do BRM | na życzenie | na życzenie | na życzenie | na życzenie | 1000 zł |
Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych | 30.10-3.11 | 4-8 | 8-12 | 12-16 | 5000 zł |
Dydaktyczne dla instruktorów szkolących i egzaminujących na symulatorach IMO 6.10 | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 1800 zł |
Wynajem symulatora full mission – 1h | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 200 zł |
Wynajem symulatora full mission – 8h | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | Wg potrzeb | 800 zł |
Kursy kwalifikacyjne:
SZKOLENIE | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | STYCZEŃ | LUTY | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Marynarz wachtowy OS | 16-27 | 13-24 | według potrzeb | według potrzeb | 3000 zł |
Starszy marynarz AB | 16-27 | 13-24 | według potrzeb | według potrzeb | 3500 zł |